Fluorescenční lentivirální vektory
| Produkt | Cena včetně DPH | ||
| pLVX-DsRed-Monomer-N1 Vector | 28 706,04 Kč | ||
| pLVX-DsRed-Monomer-C1 Vector | 28 706,04 Kč | ||
| pLVX-AcGFP1-N1 Vector | 28 706,04 Kč | ||
| pLVX-AcGFP1-C1 Vector | 28 706,04 Kč | ||
| pLVX-AmCyan1-C1 Vector | 28 706,04 Kč | ||
| pLVX-AmCyan1-N1 Vector | 28 706,04 Kč | ||
| pLVX-DsRed-Express2-C1 Vector | 28 706,04 Kč | ||
| pLVX-DsRed-Express2-N1 Vector | 28 706,04 Kč | ||
| pLVX-mCherry-C1Vector | 28 706,04 Kč | ||
| pLVX-mCherry-N1Vector | 28 706,04 Kč | ||
| pLVX-tdTomato-N1 Vector | 28 706,04 Kč | ||
| pLVX-tdTomato-C1 Vector | 28 706,04 Kč | ||
| pLVX-ZsGreen1-N1 Vector | 28 706,04 Kč | ||
| pLVX-ZsGreen1-C1 Vector | 28 706,04 Kč | ||
| pLVX-IRES-mCherry Vector | 28 706,04 Kč | ||
| pLVX-IRES-tdTomato Vector | 28 706,04 Kč | ||
| pLVX-IRES-ZsGreen1 Vector | 28 706,04 Kč | ||
———